Végleges felvételi jegyzéket
Végleges felvételi jegyzéket
2026-2027
Posta címünk: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
E-mail címünk: titkarsag@telekimezotur.hu
| 5501 (négy évfolyamos gimnázium) | |
| Általános tantervű gimnáziumi képzés képzőművészet, média és filmművészeti fejlesztéssel | |
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | 73010862755 |
| 2 | 73071239581 |
| 3 | DIUS2012 |
| 4 | 73010847033 |
| 5 | 73032844065 |
| 6 | 73049064373 |
| 7 | 73024586977 |
| 5502 (négy évfolyamos gimnázium) | |
| Emelt szintű oktatás angol vagy német nyelvből | |
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | 72958309834 |
| 2 | 73037159349 |
| 3 | 73002012512 |
| 4 | 73037290602 |
| 5 | 73046325378 |
| 6 | 73037915660 |
| 7 | 72979214278 |
| 8 | 73037923250 |
| 9 | 73021845841 |
| 10 | 72958962075 |
| 11 | 72952227938 |
| 12 | 73068773711 |
| 13 | 72978095726 |
| 14 | 73037848245 |
| 5511 (öt évfolyamos technikum) | |
| Gazdálkodás és menedzsment ágazat | |
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | 73056878784 |
| 2 | 73071662984 |
| 3 | ODIDI14 |
| 4 | 73032781742 |
| 5 | 73035644380 |
| 6 | 73036990624 |
| 7 | 73107766301 |
| 8 | 73060335605 |
| 5513 (öt évfolyamos technikum) | |
| Turizmus-vendéglátás ágazat | |
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | 72970515083 |
| 2 | 73015918290 |
| 3 | 72977295553 |
| 4 | SHOP |
| 5 | 73038963967 |
| 6 | 73037993282 |
| 7 | 73060342708 |
| 8 | 73058515384 |
| 5514 (öt évfolyamos technikum) | |
| Elektronika és elektrotechnika ágazat | |
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | 72976543675 |
| 2 | 73021780809 |
| 3 | 72912612048 |
| 4 | 73032817907 |
| 5 | 73037925362 |
| 6 | 73058402264 |
| 7 | 73072022247 |
| 8 | 73024820470 |
| 9 | ZOLI2011 |
| 10 | 73010587758 |
| 11 | 73081545551 |
| 12 | 72996245779 |
| 13 | 73134108204 |
| 5515 (öt évfolyamos technikum) | |
| Informatika és távközlés ágazat | |
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | 72986968455 |
| 2 | 72929999687 |
| 3 | 73071162717 |
| 4 | 73024497993 |
| 5 | 73038003674 |
| 6 | 73037985146 |
| 7 | 73024809713 |
| 5517 (öt évfolyamos technikum) | |
| Egészségügy ágazat | |
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | 73096534527 |
| 2 | 73055593583 |
| 3 | 72989516414 |
| 4 | 72944763463 |
| 5 | 73099668373 |
| 5518 (öt évfolyamos technikum) | |
| Oktatás ágazat | |
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | KRITA0707 |
| 2 | 73024874014 |
| 3 | 73034700690 |
| 4 | 72998510868 |
| 5 | 72986893390 |
| 6 | 73037042364 |
| 7 | 72952225728 |
| 8 | OVIKA |
| 9 | 73038091283 |
| 10 | 73050141297 |
| 11 | 73117365790 |
| 12 | 73000122103 |
| 13 | 73027942842 |
| 14 | 73122801942 |
| 5519 (hat évfolyamos technikum) | |
| Egészségügy ágazat | |
| Ssz. | Oktatási azonosító |
| 1 | 73112655303 |
| 2 | 72928448621 |
| 3 | 73038037761 |
| 4 | 73117189049 |
| 5 | 73037856292 |
| 6 | OSTAD |
| 7 | 73024884834 |
| 8 | 73113985466 |