Végleges rangsor
Végleges rangsor
2025-2026
Végleges rangsor jeligével 2025-2026
5501 (négy évfolyamos gimnázium) | |
Általános tantervű gimnáziumi képzés képzőművészet, média és filmművészeti fejlesztéssel | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72877151381 |
2 | 72919745538 |
3 | 72950242944 |
4 | 72952099892 |
5 | 72959322607 |
6 | 73008269371 |
7 | LEKVÁR2010 |
8 | 73037425392 |
9 | 73037878692 |
10 | 72952124476 |
11 | 73037623138 |
5502 (négy évfolyamos gimnázium) | |
Emelt szintű oktatás angol vagy német nyelvből | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72812541408 |
2 | 72870108941 |
3 | 72884517748 |
4 | 72928051714 |
5 | 72933693478 |
6 | 72947250971 |
7 | 72952117990 |
8 | 72983441254 |
9 | 73037202421 |
5511 (öt évfolyamos technikum) | |
Gazdálkodás és menedzsment ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72691241939 |
2 | 72691319503 |
3 | 72928373692 |
4 | 72930213210 |
5 | 72930385959 |
6 | 72947252107 |
7 | 72959311597 |
8 | 72959325716 |
9 | 72979202580 |
10 | 73010938595 |
11 | MICI |
5514 (öt évfolyamos technikum) | |
Elektronika és elektrotechnika ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72719639271 |
2 | 72886078674 |
3 | 72894987040 |
4 | 72952204521 |
5 | 72958515322 |
6 | 72978185556 |
7 | 72999211845 |
5515 (öt évfolyamos technikum) | |
Informatika és távközlés ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72928439589 |
2 | 72950242078 |
3 | 72952218803 |
4 | 72952408236 |
5 | 72953055856 |
6 | 72632932716 |
5518 (öt évfolyamos technikum) | |
Oktatás ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72889484668 |
2 | 72930261263 |
3 | 72931008018 |
4 | PÖTYI2010 |
5 | IZAV11 |
6 | 72952114021 |
7 | 72952122186 |
8 | TWISTED04 |
9 | 72958512080 |
10 | 72979210813 |
11 | ZONAILILI:22 |
12 | 72996237104 |
5519 (hat évfolyamos technikum) | |
Egészségügy ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72866549995 |
2 | 72930582626 |
3 | 73007043923 |
5517 (öt évfolyamos technikum) | |
Egészségügy ágazat | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 72865463312 |
2 | 72877696854 |
3 | PICUR2010 |
4 | 72893401394 |
5 | 72930335910 |
6 | 72976798781 |
7 | 73005218154 |
8 | 73034274276 |
9 | 73496609315 |